Largest Public And Private Employers In The World
The BBC includes non-corporate employers in its list:
World's largest public and private employers, 2012[ | ||
---|---|---|
Employer | Employees | Headquarters |
United States Department of Defense | 3.2 million | |
People's Liberation Army | 2.3 million | |
Walmart | 2.1 million | |
McDonald's | 1.9 million | |
National Health Service (NHS) | 1.7 million | |
China National Petroleum Corporation | 1.0 million | |
State Grid Corporation of China | 1.5 million | |
Indian Railways | 1.4 million | |
Indian Armed Forces | 1.3 million | |
Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 1.2 million |
The Economist includes non-corporate employers in its list:
No comments:
Post a Comment